<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilgın Tv</title>
	<atom:link href="http://www.ilgintv.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgintv.com</link>
	<description>Ilgın ilçe web sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>6 bin aşısız kaçak çocuk!</title>
		<link>http://www.ilgintv.com/6-bin-asisiz-kacak-cocuk.html</link>
		<comments>http://www.ilgintv.com/6-bin-asisiz-kacak-cocuk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilgintv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgintv.com/6-bin-asisiz-kacak-cocuk.html</guid>
		<description><![CDATA[Ankara İl Aşı Sorumlusu Dr. Osman Topa&#231;, ge&#231;en yılın rakamlarına g&#246;re Ankara&#8217;da 0-11 ay arası bebek n&#252;fusunun 72 bin olduğunu belirterek, &#8220;Bunlardan 66 bini aşılı g&#246;z&#252;k&#252;yor. 6 bin ka&#231;ağımız var.&#8221; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankara İl Aşı Sorumlusu Dr. Osman Topa&ccedil;, ge&ccedil;en yılın rakamlarına g&ouml;re Ankara&#8217;da 0-11 ay arası bebek n&uuml;fusunun 72 bin olduğunu belirterek, &#8220;Bunlardan 66 bini aşılı g&ouml;z&uuml;k&uuml;yor. 6 bin ka&ccedil;ağımız var.&#8221; dedi. Kayıtsız g&ouml;r&uuml;nen bu bebeklerden bazılarının &ouml;zel hastanelerde aşılanmış olabileceğini ya da daha &ouml;nce aşıları tamamlanmış olsa da kayda girmemiş olabileceğini s&ouml;yleyen Topa&ccedil;, &#8220;Yine de azımsanamayacak bir rakam. Bunlardan bin tanesi eksik aşılı olsa ve tamamlamış olsak b&uuml;y&uuml;k başarı.&#8221; diye konuştu.Dr. Osman Topa&ccedil;, yaptığı a&ccedil;ıklamada aşı ile difteri, hepatit, kaba kulak, &ccedil;ocuk felci, menenjit, verem, tetanoz gibi sakatlık hatta &ouml;l&uuml;mlere neden olan bir &ccedil;ok hastalığın &ouml;nlenebildiğini hatırlattı. T&uuml;rkiye&#8217;de aşılama oranlarının y&uuml;zde 95&#8242;lerde olduğunu s&ouml;yleyen Topa&ccedil;, &#8220;İnsanlarımızın aşıya ilgisi olduk&ccedil;a fazla ama bununla birlikte aşısı olmamış, yapılmamış, yapılmış eksik kalmış &ccedil;ocuklarımız da var.&#8221; dedi.Ankara&#8217;yı &ouml;rnek g&ouml;steren Topa&ccedil;, &#8220;2011 verilerine g&ouml;re Başkent&#8217;te 0-11 aylık (ki bunlar aşı i&ccedil;in en &ccedil;ok uğraştığımız yaş grubu) 72 bin bebeğimizden, 66 bini aşılı g&ouml;z&uuml;k&uuml;yor. Yani 6 bin ka&ccedil;ağımız var. Sağlık Bakanlığı&#8217;nın Ankara i&ccedil;in hedef n&uuml;fusu 72 bin, aile hekimliğinde kayıtlı olanlar 66 bin. Burada bir 6 bin bebek ve &ccedil;ocuğumuz a&ccedil;ısından ka&ccedil;ak var, kayıtları yok. Bunların i&ccedil;inde tam aşılı olabilenler mutlaka vardır. &Ouml;zel hastanelerde aşılanmış, &ouml;zel hekimler tarafından aşılanmış olabilir. Ya da aşıları daha &ouml;nce tamamlanmıştır fakat kayda girmemiş olabilir. Ancak yine de azımsanmayacak bir rakam. Bunlardan bin tanesi bile eksik aşılı olsa ve tamamlamış olsak bizim i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k başarı.&#8221; şeklinde konuştu.&#8221;HAYDİ ANNE VE BABALAR, SİZ DE AŞIYA&#8221;Bir &uuml;lkedeki enfeksiyon mikrobunu &ouml;nlemek i&ccedil;in vatandaşların tamamının aşılı olması gerektiğini kaydeden Topa&ccedil;, şunları dile getirdi: &#8220;Bu nedenle bizlerin hem aşısız &ccedil;ocuklarımızı hem de eksik aşısı bulunan &ccedil;ocukları tespit ederek aşılarını tamamlamamız gerekiyor. Bu nedenle sağlık personelinin duyarlılığının artırılması, toplumda aşılama ve aşı ile korunabilir hastalıklar konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor. Bununla ilgili &ccedil;eşitli &ccedil;alışmalar yapıyoruz. &Ouml;zelikle, 5 yaş altındaki eksik aşılı &ccedil;ocukların aşılarının tamamlanması i&ccedil;in uğraşıyoruz. Aynı zamanda erişkinlerde de aşılanma talebinin artırılması lazım. &Uuml;lkemizdeki en b&uuml;y&uuml;k eksiklerden biri erişkin aşılanması. Bu nedenle &#8216;haydi &ccedil;ocuklar aşıya&#8217; dediğimiz gibi &#8216;haydi anneler babalar aşıya&#8217; diye bir slogan olması gerekir.&#8221;Sağlık Bakanlığı&#8217;nın erişkinler i&ccedil;in de belirlediği aşılar bulunduğunu s&ouml;yleyen Topa&ccedil;, &ouml;rnek olarak gebe tetanozunu g&ouml;sterdi. Topa&ccedil;, &#8220;Şu anda y&uuml;zde 60&#8242;lar d&uuml;zeyindeyiz. Erişkin aşılamasında en b&uuml;y&uuml;k oranımız bu. Fakat gebe tetanozu sadece gebelere yapılacak bir şey değil. T&uuml;m vatandaşlarımızın bu tetanoz aşısını en az &uuml;&ccedil; doz yapılmaları gerekiyor. Bu aşılama 10 yılda bir tekrar yapılmalı ki, aşıların koruyuculuğu devam etsin.&#8221; dedi. &Ouml;zellikle 18-35 yaş arası doğurganlık &ccedil;ağındaki t&uuml;m bayanların gebelik &ouml;ncesinde kızamık&ccedil;ık aşısını yaptırması gerektiğini ifade eden Topa&ccedil;, &#8220;Sağlık &ccedil;alışanları gibi risk gruplarına ve daha &ouml;nce bir tek doz kızamık aşısı yaptırmış olanlar da bir doz kızamık aşısı yaptırmaları gerekiyor.&#8221; dedi.Topa&ccedil;, Hepatit B, Hepatit A, pn&ouml;mokok ve grip aşılarını da yetişkinler tarafından yaptırılması gereken aşılar arasında sıraladı.CİHAN</p>
<p>Haberturk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgintv.com/6-bin-asisiz-kacak-cocuk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDP tutuklu vekiller için araştırma istedi</title>
		<link>http://www.ilgintv.com/bdp-tutuklu-vekiller-icin-arastirma-istedi.html</link>
		<comments>http://www.ilgintv.com/bdp-tutuklu-vekiller-icin-arastirma-istedi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilgintv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgintv.com/bdp-tutuklu-vekiller-icin-arastirma-istedi.html</guid>
		<description><![CDATA[BDP, tutuklu milletvekilleriyle ilgili sürecin tüm boyutlarıyla araştırılarak gerekli çalışmanın yapılması için Meclis araştırması açılmasını istedi.BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan&#8217;ın TBMM Başkanlığı&#8217;na sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, son 10 yıllık süreç ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BDP, tutuklu milletvekilleriyle ilgili sürecin tüm boyutlarıyla araştırılarak gerekli çalışmanın yapılması için Meclis araştırması açılmasını istedi.BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan&#8217;ın TBMM Başkanlığı&#8217;na sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, son 10 yıllık süreç içerisinde giderek artma eğiliminde olan ve kişilerin düşünce ve ifade hürriyetinin önünde insan hakkı ihlali teşkil eden yaptırımlar ve tutukluluk halleri ile ülke gündeminin en önemli hassasiyeti olan tutuklu seçilmişlerle ilgili sürecin tüm boyutlarla araştırılması gerektiği ifade edildi.Gerekçede, son bir yılı aşkın sürede 3 bin 151 kişinin tutuklandığı, 8 bin 575 kişinin gözaltına alındığına işaret edilerek, ayrıca 14 Nisan 2009&#8242;dan beri yürütülen operasyonlar kapsamında 7 bin BDP&#8217;linin tutuklandığı belirtildi.Bu tablonun umut kırıcı olmanın ötesinde demokratik topluma olan inancı yok ettiği ifade edilerek insan hakkı ihlalleri ile bunun öne önemli örneğini oluşturan tutuklu milletvekillerinin durumunun açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı.AA</p>
<p>Haberturk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgintv.com/bdp-tutuklu-vekiller-icin-arastirma-istedi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fırtına Antalya&#8217;da can aldı!</title>
		<link>http://www.ilgintv.com/firtina-antalya-da-can-aldi.html</link>
		<comments>http://www.ilgintv.com/firtina-antalya-da-can-aldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilgintv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgintv.com/firtina-antalya-da-can-aldi.html</guid>
		<description><![CDATA[Antalya&#8217;nın doğu ilçeleri başta olmak üzere Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde dün gece etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Antalya kent merkezinde can aldı.Meteorolojinin uyarılarına rağmen akşam saatlerinde denize açılan balıkçı ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya&#8217;nın doğu ilçeleri başta olmak üzere Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde dün gece etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Antalya kent merkezinde can aldı.Meteorolojinin uyarılarına rağmen akşam saatlerinde denize açılan balıkçı 58 yaşındaki Emin Bertan, gece yarısı fırtınaya yakalandı. Küçük teknesi alabora olan Bertan denizde kayboldu. Tekne ise dalgaların vurmasıyla saat 01.00 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı&#8217;nın konuşlu bulunduğu sahile geldi. Denize açılan arama kurtarma ekipleri, kısa süre sonra Emin Bertan&#8217;ın cansız bedeni ile karşılaştı.Olay yerine çağrılan 112 ekipleri, talihsiz balıkçının yaklaşık 1 saat önce boğulduğunu belirledi. Emin Bertan&#8217;ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Emin Bertan&#8217;ın 5 yıl önce teknesinde çekilen video görüntülerinin kendisinden habersiz olarak internetteki paylaşım sitesi youtube&#8217;a konulduğu ve Bertan&#8217;ın bu görüntülerin kaldırılması için yorum yazdığı da görüldü. DHA</p>
<p>Haberturk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgintv.com/firtina-antalya-da-can-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes&#8217;da çetin yarış başlıyor</title>
		<link>http://www.ilgintv.com/cannes-da-cetin-yaris-basliyor.html</link>
		<comments>http://www.ilgintv.com/cannes-da-cetin-yaris-basliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilgintv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kültür Sanat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgintv.com/cannes-da-cetin-yaris-basliyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Bu gece açılış töreniyle start alacak 65. Cannes Film Festivali, 27 Mayıs 2012&#8242;ye kadar sürecek. Bizim adımıza bir kısa filmin, bir belgeselin ve bir ortak yapımın varlığıyla değer kazanan etkinlik, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu gece açılış töreniyle start alacak 65.  Cannes Film Festivali, 27 Mayıs 2012&#8242;ye kadar sürecek. Bizim adımıza bir  kısa filmin, bir belgeselin ve bir ortak yapımın varlığıyla değer  kazanan etkinlik, daha ziyade Altın Palmiye yarışmasındaki büyük  isimlerin rekabet ağıyla dikkat çekmeye aday. Ancak jüri dinamiğine  bakınca Yousry Nasrallah, Ken Loach, Christian Mungiu ve Mateo  Garrone&#8217;nin son filmleri şimdilik ödüller için bir adım önde gibi.</p>
<p>Fransa&#8217;nın güney sahillerinde hem turizm hem de sinema sektörünü  kalkındıran Cannes Film Festivali, 1940&#8242;lardan bu yana ayakları üzerinde  duran köklü bir etkinlik. Prestijli Altın Palmiye yarışmasının yanı  sıra, âBelirli Bir Bakış&#8217;, âYönetmenlerin 15 Günü&#8217; ve âEleştirmenlerin  Haftası&#8217; gibi bölümleriyle de bir etiket işlevi görüyor. Bu ibareleri  bir filmin afişine aldığınızda yurt dışı dolaşım ağınız daha da  kolaylaşıyor.</p>
<p>Türkiye&#8217;den hatırı sayılır temsilciler varNe  yazık ki bizim sinemamızdan âŞampiyonlar Ligi&#8217;ne, yani Altın Palmiye  yarışmasına giren veya oradan ödülle dönen yönetmenlerin sayısı bir elin  parmaklarını geçmiyor. Şerif Gören-Yılmaz Güney ikilisinin &#8220;Yol&#8221; (1982)  başarısının ardından Nuri Bilge Ceylan&#8217;ın son dört filmiyle yaptıkları  da âbüyük zafer&#8217; olarak addedilebilir. Bu seneki programa baktığımızda  ise bu yarışmada bir yerli film göremiyoruz. Bu da şaşırtıcı değil.</p>
<p lang="tr-TR">Bizim bildiğimiz Bahman Ghobadi&#8217;nin kadrosunda Türk  oyuncuları bulunduran BKM ortak yapımı filmi &#8220;Gergedan Mevsimi&#8221; ile Reha  Erdem&#8217;in filmografisinin son halkası, başvurulardan boynu bükük  ayrılanlar. Ancak Rezzan Yeşilbaş imzalı kısa film &#8220;Sessiz&#8221;in 4500 film  arasından âShort Film Corner&#8217; bölümünde ilk 10&#8242;a kalmasının yanında,  Fatih Akın&#8217;ın Camburnu&#8217;ndaki ekolojik felaketi ele alan belgeseli  &#8220;Garbage in the Garden of Eden&#8221;ın birçok kayda değer yönetmenin eserinin  bulunduğu yarışma dışı seçkisine dahil edilmesi, Kuzey Kıbrıslı Tamer  Garip&#8217;in yönetmenliğini yaptığı &#8220;Kod Adı Venus&#8221;ün markette açılış  yapacak olması ve Aida Begic&#8217;in Semih Kaplanoğlu ile TRT katkılı  &#8220;Djeka&#8221;sının Belirli Bir Bakış&#8217;ta yer alması yine de önemli.</p>
<p>Nasrallah, Loach, Mungiu ve Garrone Altın Palmiye&#8217;ye yakınZira  bu yıl, Michael Haneke, Wes Anderson, Carlos Reygadas, David  Cronenberg, Ulrich Seidl, Ken Loach, Leos Carax gibi filmleri sürekli  merak konusu olan, Christian Mungiu, Lee Daniels, John Hillcoat, Andrew  Dominik, Jacques Audiard gibi yükseliş gösteren isimlerin eserleri  ârekabet oranı yüksek yarışma&#8217;da boy gösterecek. Tabii ilk filmi ile  çıkış yapan Sergei Loznitsa, Jeff Nichols, Im Sang-Soo ve belli bir  kitleyi peşinden sürükleyen ama benim sevmediğim Hong Sang-Soo da  unutulmamalı.</p>
<p>Nihayetinde belli geleneklerin temsillerini sunan 22 filmin arasında  çetin bir mücadele izleyeceğiz. Ancak Altın Palmiye jüri üyelerine  baktığımızda bu yılki yarışmanın âana ödülü&#8217; için oklar Mısırlı Yousry  Nasrallah&#8217;ın &#8220;Baad El Mawkeaa&#8221;sı, Ken Loach&#8217;un &#8220;The Angel&#8217;s Share&#8221;i,  Christian Mungiu&#8217;nun &#8220;Dupa Dealuri&#8221;si ve Mateo Garrone&#8217;nin &#8220;Reality&#8221;sini  gösteriyor gibi. Zira Andrea Arnold haricindeki isimlerin ya âpolitik  mesele&#8217;yi öne çıkaran ya da âgelenekçi dekupajı seven&#8217; kişilerden  oluştuğu görülebiliyor.</p>
<p>Benim için ise merakla beklediğim Andrew Dominik&#8217;in &#8220;Killing Them  Softly&#8221;si, Carlos Reygadas&#8217;ın &#8220;Post Tenebras Lux&#8221;ı ile John Hillcoat&#8217;un  &#8220;Lawless&#8221;ı özel bir yere sahip. Ancak daha ziyade bizim filmlerimizin  alacağı tepkiler Türkiye&#8217;yi ilgilendirecek gibi. Bu açıdan da âPalmiye  Pazarı&#8217; değer arz edecektir. Ya da Cannes etiketiyle ödül alan filmleri,  Antalya, Filmekimi, !f İstanbul veya İstanbul Film Festivali  programlarında beklemenin keyifli çekiciliği ile!</p>
<p>keremakca@haberturk.com</p>
<p>Haberturk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgintv.com/cannes-da-cetin-yaris-basliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korkunç kaza: 5 ölü 2 yaralı</title>
		<link>http://www.ilgintv.com/korkunc-kaza-5-olu-2-yarali.html</link>
		<comments>http://www.ilgintv.com/korkunc-kaza-5-olu-2-yarali.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilgintv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgintv.com/korkunc-kaza-5-olu-2-yarali.html</guid>
		<description><![CDATA[Kayseri- Ankara Karayolu&#8217;nda aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3&#8242;ü kadın 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza saat 20.00 sıralarında Kayseri kent merkezine 40 kilometre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kayseri- Ankara Karayolu&#8217;nda aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3&#8242;ü kadın 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza saat 20.00 sıralarında Kayseri kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta Kocasinan İlçesi&#8217;ne bağlı Himmetdede Beldesi&#8217;nde meydana geldi. Ankara&#8217;dan Kayseri&#8217;ye gelen Abdullah Güzel yönetimindeki 06 AG 6503 plakalı otombil, Himmetdede Beldesi&#8217;nde Kalkancık mevkiinde yaklaşık 20 kilometrelik yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritli yolda karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 JB 7967 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada takla atıp refüje düşen İstanbul plakalı otomobilde bulunan 2&#8242;si kadın 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.Demir yığını haline dönüşen diğer araçtaki 2&#8242;si kadın 3 kişi ise yoldan geçenlerin çağırdığı 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi&#8217;ne götürüldü. Durumu ağır olan yaralı kadınlardan M.Y. doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar A.G. ile B.G.&#8217;nin de hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Kaza sonrasında yapılan incelemede Ankara plakalı otomobilin kadranının 130 kilometre süratte takılı kaldığı görüldü.Jandarma kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. DHA</p>
<p>Haberturk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgintv.com/korkunc-kaza-5-olu-2-yarali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karaciğer düşmanı Hepatit virüsleri</title>
		<link>http://www.ilgintv.com/karaciger-dusmani-hepatit-virusleri.html</link>
		<comments>http://www.ilgintv.com/karaciger-dusmani-hepatit-virusleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilgintv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgintv.com/karaciger-dusmani-hepatit-virusleri.html</guid>
		<description><![CDATA[Karaciğer v&#252;cutta kendi kendini yenileyebilen tek organdır. Peki her şey yolundayken &#231;alışma sisteminden haberdar bile olmadığımız karaciğerimiz neden hastalanır ve karaciğer sağlığını korumanın yolları nelerdir? Do&#231;. Dr. Duygu İbrişim, karaciğer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karaciğer v&uuml;cutta kendi kendini yenileyebilen tek organdır. Peki her şey yolundayken &ccedil;alışma sisteminden haberdar bile olmadığımız karaciğerimiz neden hastalanır ve karaciğer sağlığını korumanın yolları nelerdir? Do&ccedil;. Dr. Duygu İbrişim, karaciğer sağlığının d&uuml;şmanları ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.V&uuml;cudumuzdaki en b&uuml;y&uuml;k organ &ldquo;karaciğer&rdquo; Karaciğer; karın sağ &uuml;st kadranda, diyafram altında yer alan ve g&ouml;ğ&uuml;s kafesinin alt b&ouml;l&uuml;m&uuml; tarafından korunan v&uuml;cudun en b&uuml;y&uuml;k katı organıdır. Toksik maddelerin yıkılarak v&uuml;cuttan uzaklaştırılması protein sentezi, yaşamsal pek &ccedil;ok biyokimyasal maddenin &uuml;retilmesi ve biyokimyasal reaksiyonların d&uuml;zenlenmesi karaciğer sayesinde olur.Karaciğer sağlığı farklı nedenlere bağlı olarak olumsuz etkilenebilmektedir. Bilerek ya da bilin&ccedil;sizce ger&ccedil;ekleşen bu davranışlar ve durumlar karaciğerde ciddi hasarlara neden olabilir.1- Doktor &ouml;nerisi olmadan ila&ccedil; kullanmakPek &ccedil;ok ila&ccedil; ve bitkisel &uuml;r&uuml;n potansiyel olarak tahrip etkisi yaratabilir. Doktor &ouml;nerisi olmaksızın re&ccedil;etesiz ağrı kesici, anti-romatizmal ila&ccedil;lar, antibiyotikler, bitkisel &uuml;r&uuml;nlerle zenginleştirilmiş vitamin preparatlarının kullanımı toksik hepatit tablosu ve bazen karaciğer nakli gerektirebilecek ciddi karaciğer yetersizliği vakaları oluşturabilir. Aktarlarda satılan bitkisel &uuml;r&uuml;nler, sanayide kullanılan bazı kimyasal maddelere maruz kalma karaciğer i&ccedil;in &ouml;l&uuml;mle dahi sonu&ccedil;lanabilen toksik etkiler oluşturabilmektedir.2- Obezite karaciğerde yağlanmaya yol a&ccedil;abilirSağlıklı beslenme, yeterli fiziksel aktivite ve kilo kontrol&uuml; t&uuml;m v&uuml;cudumuz i&ccedil;in olduğu gibi karaciğer i&ccedil;in de &ccedil;ok &ouml;nemlidir.&nbsp; D&uuml;zenli &ouml;ğ&uuml;nler halinde bir beslenme planı ile yağ, şeker ve karbonhidrat t&uuml;ketiminin azaltılması, vitamin ve mineral a&ccedil;ısından zengin olan sebze ve meyve t&uuml;ketiminin arttırılması, katkılı hazır gıdaların en aza indirilmesi gereklidir. Yoğun alkol t&uuml;ketimi akut veya kronik karaciğer hastalığı nedenidir. 3- Bazı genetik hastalıklara bağlı karaciğer hastalıkları oluşabilirWilson hastalığı gibi bazı genetik hastalıklara bağlı karaciğer hastalıkları oluşabilir. Karaciğerin damar sistemini ve dolaşımını olumsuz y&ouml;nde etkileyen lokal veya sistemik hastalıklara bağlı karaciğer hastalıkları da g&ouml;r&uuml;lebilir. Safra yolları hastalıklarına ikincil karaciğer hastalıkları oluşabilir.4- Hepatit vir&uuml;sleri karaciğerde enfeksiyona sebep olurHepatit A, B ve C vir&uuml;sleri karaciğere yerleşerek enfeksiyona neden olurlar. Hepatit A vir&uuml;s&uuml; hasta kişilerden dışkı yolu ile &ccedil;evreye yayılarak, kirli su ve ellerle ağız yolu ile bulaşır. Korunmada tuvalet ve el temizliği &ccedil;ok &ouml;nemlidir. Hepatit A iyileşme sağlandığında kronikleşmeyen bir enfeksiyon iken hepatit B ve hepatit C enfeksiyonlarında kronik bir enfeksiyon s&ouml;z konusu olabilir. Kronik enfeksiyon sessiz ve yakınmasız bir durumdan karaciğer sirozu dediğimiz belirgin karaciğer hasarına kadar ulaşabilir. Bu da &ccedil;evremizde sağlıklı g&ouml;r&uuml;nen ama hepatit B ve ya C vir&uuml;slerini kanlarında taşıyan ve bulaştırma potansiyeli olan bireyler olduğu anlamına gelir.Enfeksiyonu &ouml;nlemek i&ccedil;in bilin&ccedil;li davranınHepatit A ve B vir&uuml;slerinin aşıları vardır; ancak hepatit C i&ccedil;in aşı mevcut değildir. &Ouml;zellikle aile bireylerinde hepatit B vir&uuml;s&uuml; bulunan kişilerin test edilerek hepatit B aşısı yapılması kesinlikle &ouml;nerilmektedir. Bulaşma kan ve kan &uuml;r&uuml;nleri ile temas veya cinsel yolla olur. Tek kullanımlık tıbbi malzemeler ve tıbbi cihazların gerekli şekilde dezenfeksiyonları tıbbi yolla hastalık bulaşma riskini &ouml;nlemektedir. Ev ortamında enfeksiyon taşıyan kişilerle ortak tıraş bı&ccedil;ağı, tırnak makası gibi kanla temas eden aletlerin kullanımı veya pek &ccedil;ok kişiye kullanılan ve yeterli dezenfekte edilmemiş aletlerle yapılan manik&uuml;r, pedik&uuml;r ve cilt bakımı gibi işlemler enfeksiyonun yayılmasında etkili olmaya devam etmektedir.Bu hizmetlerin alındığı yerlerin titizlikle se&ccedil;ilmesi daha da iyisi kendi bakım malzemelerini g&ouml;t&uuml;rerek gerekli işlemlerin yapılması en doğrusudur.</p>
<p>Haberturk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgintv.com/karaciger-dusmani-hepatit-virusleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 erkeğe hepatit C bulaştırdı!</title>
		<link>http://www.ilgintv.com/400-erkege-hepatit-c-bulastirdi.html</link>
		<comments>http://www.ilgintv.com/400-erkege-hepatit-c-bulastirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilgintv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgintv.com/400-erkege-hepatit-c-bulastirdi.html</guid>
		<description><![CDATA[KONYA&#8217;nın Akşehir İl&#231;esi ile Uşak&#8217;ta yapılan ve, &#8216;Başak&#8217; adı verilen fuhuş operasyonunda g&#246;zaltına alınan 10 kadından, yabancı uyruklu 2 kadının &#8216;Hepatit C&#8217; hastası olduğu ortaya &#231;ıktı. Kadınlardan birinin ise 400 ...]]></description>
